__________________________________________________________
A.I = All Inclusive / U.A.I = Ultra All Inclusive L = Logies H.P = Half Pension HP# = mogelijkheid om all inclusive in hotel bij te boeken C/L/B = deelname clinic, lunch, bridgedrive | |
Begeleiding Anja, Tanja = AT / Jan, Jacqueline = JJ / Els, Henk = EH Tanja, Caroline = TC / Jacqueline, Arnold = JA Patric, Nadia = PN / NB = nog niet bekend Divers = DIV Optioneel clinics door voormalig WK Enri Leufkens = EL | |
Klik hieronder op datum voor omschrijving bridgereis |
behoort tot de mogelijkheden
Klik op Binnenl. Buitenl. | |||||
Locatie | dag- duur | verblijf | prijs v.a. € | kans vertrek | |
2021 | |||||
Duitsland Sauerland 27 juni | 5 | A.I | 349,- | 100% 🚗 | EH |
Corfu 11 sept. | 12 | A.I | 1043,- | ✈️ | JJ |
Bulgarije 17 sept. | 12 | HP | 899,- | ✈️ | NB |
Nederland Valkenburg 19 sept. | 5 | A.I | 419,- | 🚗 | NB |
Rhodos 2 okt. | 12 | H.P# | 769,- | ✈️ | JJ |
Mallorca 4 okt. | 12 | U.A.I | 999,- | ✈️ | AT |
Spanje Nerja 15 okt. | 11 | H.P | 999,- | ✈️ | NB |
België 2 nov. | 5 | A.I | 339,- | 🚗 | NB |
Gambia 15 nov. | 12 | A.I | 1379,- | ✈️ | AT |
Nunspeet 1-daagse Kerstspecial 12 december | 1 | C/L/B | 37,50 | 🚗 | EL DIV |
2022 | |||||
Curacao 16 jan. | 16 | U.A.I | 1999,- | ✈️ | AT |
Oostenrijk Söll maart | 8 | H.P | volgt | 🚗 | EH EL |
Oostenrijk Sint Johann juni | 8/15 | H.P | volgt | 🚍 🚗 | NB |
Verkorten/verlengen (met/zonder bridge) of soms vertrek andere luchthaven behoort tot de mogelijkheden.

Geen vervoer naar/van de luchthaven? Kijk eens bij sneleentaxi